الوظائف
IOT الحل
متوافق مع Dahua DSS Pro منصة و Wisualarm Business منصة، لتحقيق CCTV & اتصال إنذار الحريق وإدارة واحدة.
إدارة إمدادات الطاقة
يوفر إدارة إمدادات الطاقة الذكية مراقبة إمدادات الطاقة الرئيسية والنسخ الاحتياطي، وتبديل إمدادات الطاقة تلقائيًا، وإبلاغ أخطاء إمدادات الطاقة، وحماية إمدادات الطاقة الاحتياطي.
إرسال رسالة تحذير
استراتيجية الربط مرنة، وتلبية متطلبات الربط الناري للمباني المعقدة.يمكن تحريرها من قبل لوحة مباشرة أو بواسطة برامج التكوين.
خيارات الواجهة الشاملة
1 * USB بوابة، 1 *بوابة الشبكة، 1 *مفاصل الخطأ ( 28VDC )؛ 7 *مفاصل الإنذار النار ( 28VDC )؛ 7 *I / O واجهة الوحدة؛ 1 * DC28V 2A؛ 2 * RS485؛ 1 * RS232؛ 2 * CAN .
المواصفات الفنية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| مصدر التغذية الرئيسي | AC90-240V/50Hz, 60Hz |
| قوة التحكم | 2 بطاريات حمض الليمون ( 12V / 5Ah كل منها) |
| سجلات | الحد الأقصى 2048 |
| عرض الأزياء | 480 × 272 4.3 ” شاشة LCD |
| جهد التشغيل | DC 12V ~ 48V |
| وضع الاتصال | خطان للناقل |
| منصة الوصول | 4G, Ethernet |
| شبكة الأزياء | RS485 |
| رابط الاتصال | USB ، RJ45 ، CAN ، RS232 ، RS485 ، إطلاق إنذار حريق واحد وإطلاق خطأ واحد |
| سعة الحمل | رقم الرافعة: 1 أو 2 رقم المنطقة: 0، 8 أو 16 محطات الاتصال: 7 مجموعة |
| سعة التخزين | 9,999 السجلات التاريخية |
| مسافة الاتصال | 1500 m |
| شيل المواد | اللوحة الفولاذية الباردة SPCC |
| الأبعاد | 550 mm × 460 mm × 1707 mm |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C – +55°C |
| درجة حرارة التخزين | -20°C إلى +65°C |
| رطوبة التشغيل | ≤ 95% RH (لا توجد تركيزات) |
| المعيار المطبق | EN54-2, EN54-4 |
نظام المواصفات
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| رقم Loop | 1 قوس لـ DHI-HY-1022 (R) 2 قوس لـ DHI-HY-1025 (R) |
| توبولوجيا الوضع | Class A لـ DHI-HY-1022R و DHI-HY-1025R Class B لـ DHI-HY-1022 و DHI-HY-1025 |
| قفزة القدرة | الحد الأقصى 254 أجهزة الاستشعار و الوحدات لكل حلقة |
| الطابعة الحرارية الميكروويف | الخيار 1 : مع الطابعة الافتراضية الخيار 2 : بدون طابعة الافتراضية |
| المنطقة المحاكاة | كل واحد منهم 32 العناوين تشكل منطقة لا تنطبق إلا على لوحات مع طابعة |
| لوحة كاسكادين | ماكس 128 لوحة للكاسكاد |
| التحقق من الحل | مع مساعدة من Dahua النار (Wisualarm) أداة القيود الأداء مسافة الاتصال مواصفات البطارية المطلوبة |
| رابط التحذير المحدد | مع مساعدة من ControlConfig Tool |
| IOT الحل | الحلول عبر الإنترنت: Wisualarm Cloud Platform الحل المحلي: منصة DSS Pro V8.5-V8.7 (يلزم خادم) |
| مواصفات الكابلات المتوافقة | 2X1.5mm² / 2X16AWG |
| مسافة الاتصال | 1500m (معيار) – 3000m (يمكن تمديدها) |
| الهاتف & نظام البث | نظام محدد اختياري |

