المواصفات الفنية
| DHI-HY-1801 | |
|---|---|
| مصدر التغذية الرئيسي | AC220V/50Hz |
| جهد الخرج | خرج بجهد ثابت 120VAC |
| تيار وقدرة الخرج المقننان | 2.92A / 350W |
| مدة التسجيل | 30 min |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥ 70 dB |
| الأبعاد | 318 mm × 245 mm × 127 mm |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى +40°C |
| رطوبة التشغيل | ≤ 95% RH (دون تكاثف) |
| التركيب | خزانة قائمة |
| DHI-HY-1820 | |
| القدرة المقننة | 3 W |
| جهد التشغيل المقنن | AC 120V |
| الحساسية | 83±2 dB (1m, 1W) |
| اللون | أبيض |
| الأبعاد | Φ194 mm × H60 mm |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى +40°C |
| رطوبة التشغيل | ≤ 95% RH (دون تكاثف) |
| التركيب | تركيب سطحي |
| DHI-HY-1821 | |
| القدرة المقننة | 3 W |
| جهد التشغيل المقنن | AC 120V |
| الحساسية | 83±2 dB (1m, 1W) |
| اللون | أبيض |
| الأبعاد | Φ184 mm × H61.1 mm |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى +40°C |
| رطوبة التشغيل | ≤ 95% RH (دون تكاثف) |
| التركيب | تركيب سقفي |
| DHI-HY-1822 | |
| القدرة المقننة | 3 W |
| جهد التشغيل المقنن | AC 120V |
| الحساسية | 83±2 dB (1m, 1W) |
| اللون | أبيض |
| الأبعاد | Φ184 mm × H61.1 mm |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى +40°C |
| رطوبة التشغيل | ≤ 95% RH (دون تكاثف) |
| التركيب | تركيب جداري |