Especificaciones técnicas
| DHI-HY-1801 | |
|---|---|
| Alimentación principal | AC220V/50Hz |
| Tensión de salida | Salida de tensión fija 120VAC |
| Corriente y potencia nominales de salida | 2.92A / 350W |
| Duración de la grabación | 30 min |
| Relación señal/ruido | ≥ 70 dB |
| Dimensiones | 318 mm × 245 mm × 127 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% RH (sin condensación) |
| Instalación | Armario de pie |
| DHI-HY-1820 | |
| Potencia nominal | 3 W |
| Tensión nominal de funcionamiento | AC 120V |
| Sensibilidad | 83±2 dB (1m, 1W) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones | Φ194 mm × H60 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% RH (sin condensación) |
| Instalación | Montaje superficial |
| DHI-HY-1821 | |
| Potencia nominal | 3 W |
| Tensión nominal de funcionamiento | AC 120V |
| Sensibilidad | 83±2 dB (1m, 1W) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones | Φ184 mm × H61.1 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% RH (sin condensación) |
| Instalación | Montaje en techo |
| DHI-HY-1822 | |
| Potencia nominal | 3 W |
| Tensión nominal de funcionamiento | AC 120V |
| Sensibilidad | 83±2 dB (1m, 1W) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones | Φ184 mm × H61.1 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% RH (sin condensación) |
| Instalación | Montaje en pared |